مقایسه گلکسی اس 4 با گلکسی اس 3: چه چیز تغییر کرده است؟
Galaxy S 4 | Galaxy S III | |
|---|---|---|
| سیستم عامل | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| پردازنده | 1.6GHz Octa-core Exynos processor / 1.9GHz Quad-core Qualcomm processor (varies by market) | Samsung Exynos 4 / Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 (varies by market) |
| حافظه | 2GB | 1GB / 2GB (Variants) |
| صفحه نمایش | 5 inch Full HD Super AMOLED | 4.8-inch Super AMOLED |
| رزولوشون | 1,920 x 1,080 | 1,280 x 720 |
| شیشه محافظ | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 |
| تراکم پیکسل | 441 ppi | 306 ppi |
| حافظه ذخیره سازی | 16 / 32 / 64 GB User memory + microSD slot (up to 64GB) | 16GB / 32GB |
| دوربین اصلی | 13-megapixel BSI AF | 8-megapixel BSI AF |
| دوربین جلو | 2-megapixel BSI | 1.9-megapixel BSI |
| شبکه های مخابراتی | GSM/EDGE/UMTS/DC-HSPA+/LTE Cat 3 (bands vary by market) | GSM/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE (bands vary by market) |
| وای-فای | WiFi 802.11 a/ac/b/g/n, HT80 | 802.11 a/b/g/n, HT40 |
| بلوتوث | 4.0 LE | 4.0 LE |
| ناوبری | GPS / GLONASS | GPS / GLONASS |
| اتصالات | NFC / MHL 2.0 / IR LED | NFC / MHL |
| سیم کارت | Micro-SIM | Micro-SIM |
| باتری | 2,600mAh | 2,100mAh |
| وزن | 130g | 133g |
| ابعاد | 136.6 در 69.8 در 7.9mm | 136.6 در 70.6 در 8.6mm |
| رنگ | Black Mist / White Frost | Pebble Blue / Marble White |
اگر اخبار مربوط به تلفن جدید سامسونگ را دنبال کرده باشید حتمی متوجه شدهاید که سامسونگ این بار تمرکز ویژهای بر قابلیتهای نرم افزاری گلکسی اس 4 داشته و کمتر به سخت افزار و طراحی ظاهری آن پرداخته است. نظر شما در این باره چیست؟ گلکسی اس 4 را چقدر بهتر از اس 3 میدانید؟ آیا امکانات نرم افزاری و ارتقاء سخت افزاری سامسونگ برای شما آنقدر جذاب هستند که این تلفن را به دیگر اندرویدیهای بازار ترجیح دهید؟
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ ساعت 19:56 توسط علی ایرانپور
|